![]() |
![]()
| 【注意】 このページの設計図紹介にはFlashを使用しています。Macromedia Flash Playerがお使いのマシンにインストールされていない場合はMacromedia Flash Playerのページにてダウンロード&インストールを行っていただけます。 【操作方法】 この設計図紹介にはFlashを使用していますので、自由に拡大・縮小・移動が行えます。 Windowsをご使用の方は右クリックで「拡大・縮小」が行えます。拡大後はカーソルが「手のひらの形」になりますので、画面をクリックしたままご覧になりたいところまで移動することができます。Macintoshをご使用の方はcontrolキー+クリックで同様の操作が可能です。 |
| 品番 | 品 名 | 寸 法 | 台数 | 摘 要 | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | ||||
| 1 | キャビネット用天板 | 1020 | 600 | 40 | 1 | |
| 2 | 台下冷蔵庫 | 1200 | 600 | 800 | 1 | |
| 3 | 吊戸棚 | 895 | 300 | 750 | 1 | |
| 4 | 脇台 | 830 | 600 | 800 | 1 | |
| 5 | 1槽シンク | 450 | 600 | 800 | 1 | |
| 6 | キャビネット | 900 | 600 | 800 | 1 | 天板張替 |
| 7 | 吊戸棚 | 855 | 300 | 600 | 1 | |
| 8 | 脇台 | 420 | 600 | 800 | 1 | |
| 9 | 瞬間湯沸器 | 1 | ||||
| 10 | 1槽シンク | 550 | 600 | 800 | 1 | |
| 11 | コンベクションガスレンジ | 900 | 600 | 800 | 1 | |
| 12 | スパゲティーボイラー | 450 | 620 | 800 | 1 | |
| 13 | 作業台 | 600 | 600 | 800 | 1 | 天板張替 |
| 14 | 炊飯ドーリー | 450 | 450 | 1 | スライド式 | |
| 15 | ガス炊飯器電子ジャー | 451 | 360 | 452 | 1 | |
| 16 | パイプ棚 | 1050 | 300 | 300 | 1 | |
| 17 | ガスフライヤー | 330 | 600 | 800 | 1 | BG取付用油切付 |
| 18 | 縦型冷凍庫 | 625 | 650 | 1890 | 1 | |
| 19 | 食器洗浄器 | 600 | 600 | 1300 | 1 | |
| 20 | 2槽ソイルドテーブル | 1320 | 650 | 800 | 1 | 右下部・ポリペール収納 |
| 21 | 吊戸棚 | 1160 | 350 | 900 | 1 | |
| 22 | 平棚 | 1050 | 350 | 225/225 | 1 | |
| 23 | 台下冷蔵庫 | 1200 | 600 | 800 | 1 | |
| 24 | 多段台 | 1200 | 250 | 800 | 1 | 中棚2段 |
| 25 | 両面式吊戸棚 | 1200 | 500 | 750 | 1 | |
| 26 | 上棚 | 1200 | 400 | 300 | 1 | |
| 27 | 一槽台付シンク | 900 | 450 | 800 | 1 | 飲料水用カラン取付 |
| 28 | 製氷機 | 633 | 455 | 800 | 1 | キューブアイス45kg |
| 29 | サーバー台 | 1300 | 450 | 800 | 1 | |
| 30 | 脇台 | 421/490 | 450 | 800 | 1 | 下部・ポリペール収納 |
| 31 | パイプ棚 | 1540 | 300 | 300 | 1 | |
| 32 | 台下冷蔵ショーケース | 1200 | 450 | 800 | 1 | |
| 33 | エスプレッソ専用ミル | 1 | ||||
| 34 | エスプレッソコーヒーマシン | 1 | ||||
| 35 | 台下冷蔵庫 | 1200 | 455 | 800 | 1 | |
| 36 | 生ビールサーバー | 1 | ||||
| 37 | ビールドラフト | 1 | ||||
38 |
作業台用天板 | 600 | 600 | 190/40 | 1 | |