厨房設計・施工・厨房機器製作・販売 メンテナンス

 

 

 



【注意】
このページの設計図紹介にはFlashを使用しています。Macromedia Flash Playerがお使いのマシンにインストールされていない場合はMacromedia Flash Playerのページにてダウンロード&インストールを行っていただけます。

【操作方法】
この設計図紹介にはFlashを使用していますので、自由に拡大・縮小・移動が行えます。
Windowsをご使用の方は右クリックで「拡大・縮小」が行えます。拡大後はカーソルが「手のひらの形」になりますので、画面をクリックしたままご覧になりたいところまで移動することができます。Macintoshをご使用の方はcontrolキー+クリックで同様の操作が可能です。
品番 品 名 寸 法 台数 摘 要
間口 奥行 高さ
*厨 房
1 縦型冷凍庫 750 800 1920 1 有効内容積:628L
2 縦型冷凍冷蔵庫 900 800 1950 1 冷凍:169L、冷蔵:564L
3 1槽シンク 600 750 900 1  
4 台下冷蔵庫 1800 750 900 1 有効内容積:533L
5 電気ディッシュウォーマー 900 750 900 1  
6 吊戸棚 1000 350 450 2  
7 下棚 1000 350 300 1  
8 作業台 500 1500 850 1 中棚1段
10 パスタボイラー 600 620 850 1  
11 ガステーブル 900 600 850 2  
12 ローレンジ 550/600 750 450/1000 1 接続口径、要確認
13 作業台 600 1500 850 1 中棚1段
15 ガスレンジ 1800 750 850 1 オーブン袖火付
16 作業台 1200 150 850 2  
17 2槽シンク 500 1500 850 1  
18 架台 982 750 700 1 中棚2段
19 スチームコンベクションオーブン 950 750 820 1 1/1ホテルパン×6段
20 パイプ棚 2400 700 300 1  
21 パイプ上棚 1800 280 250 1  
22 舟型シンク 900 750 900 1 給水1箇所は浄水
23 電気ディッシュウォーマー 900 750 900 1  
24 台下冷蔵庫 1800 750 900 1 有効内容積:553L
25 吊戸棚 1403 350 450 3  
26 下棚 1403 350 300 2  
27 パンラック 680 750 1800 1 棚6段
28 製氷機 704 506 1200 1  
29 パンラック 800 750 1800 1 棚3段
32 電子レンジ 510 458 345 1 電気容量は要確認
33 レンジ棚 520 460 400 1  
34 作業台 1725 750 900 1 中棚1段
35 インフラランプウォーマー 198φ   308 3 コード伸縮:60〜150cm
36 両面式台下戸棚 1500 750 900 1  
37 真空包装器 318 456 375/576 1 中棚2段
38 手洗器       1 別途工事
40 下棚 1040 350 300 1  
41 作業台 700 750 900 1 中棚1段
42 作業台 1260 750 900 1  
43 作業台 750 750 900 1  
44 吊戸棚 1650 350 450 1  
45 下棚 1650 350 300 1  
46 下棚 480 350 300 1  
47 浄水器       2 22・28用
  予備設備       一式 給水は散水栓
*洗浄
S1 作業台 1020 450 850 1 中棚1段
S2 返却ラック 610 700 1800 1 棚4段(中2段は自在)
S3 2槽ダスト付ソイルドテーブル 1500 700 850 1  
S4 食器洗浄機 640 655 1432 1 給湯はブースターより接続
S5 ガスブースター 287 510 680 1 給湯は食器洗浄機に接続
S6 クリーンテーブル 1100 700 850 1 下部、ラック収納
S7 パンラック 1200 700 1800 1 棚6段(中3段は自在)
S8 吊戸棚 1120 350 450 1  
S9 下棚 1120 350 300 1  
S10 吊戸棚 1350 350 450 1  
S11 下棚 1350 350 300 1  
S12 オープン棚 640 350 750 1 中棚2段
S13 作業台 1120 700 850 1 中棚1段
  予備コンセント          
*パティシエ
D1 縦型冷凍庫 610 800 1950 1 有効内容積:505L
D2 縦型冷凍冷蔵庫 755 800 1950 1 冷凍:318L、冷蔵:296L
D3 トンボラック 500 800 1700 1  
D4 オーブン置台 950 750 600 1  
D5 電気オーブン 920 700 550 1 6取天板1枚差し
D6 電気オーブン 920 700 550 1 6取天板1枚差し
D7 変形台 610/558 750 600 1  
D8 作業台 900 750 850 1  
D9 卓上ガスコンロ 542 275 118 1  
D10 作業台 1250 750 850 1  
D11 作業台 1500 750 850 1 下部、粉入れ用ポリペール収納
D12 ミキサー 426 562 775 1  
D13 手洗シンク 700 600 850 1 手洗器
D14 製氷機 633 455 850 1 最大ストック量:約22kg
D15 天板 650 600   1  
D16 台下恒温高湿庫 1800 600 850 1 有効内容積:362L
D17 台下戸棚 1100 600 850 1  
D18 パンラック 900 600 1800 1 棚6段(中3段は自在)
D19 吊戸棚 1500 350 450 1  
D20 下棚 1500 350 300 1  
D21 吊戸棚 1200 350 450 1  
D22 下棚 1200 350 300 1  
D24 変形台 740 737/800 850 1 中棚1段
D25 アイスクリームマシン 380 718 696 1  
D26 浄水器       2 D13・D14用
  予備設備       一式 給水はアイスクリーム室に散水栓
*プレハブ
P1 プレハブ冷蔵庫 (2100) (1450) (2050) 1 冷凍機は室外に設置
P2 エレクターシェルフ 1212 613 1892 2  

 

戻る