厨房設計・施工・厨房機器製作・販売 メンテナンス

 

 

 



【注意】
このページの設計図紹介にはFlashを使用しています。Macromedia Flash Playerがお使いのマシンにインストールされていない場合はMacromedia Flash Playerのページにてダウンロード&インストールを行っていただけます。

【操作方法】
この設計図紹介にはFlashを使用していますので、自由に拡大・縮小・移動が行えます。
Windowsをご使用の方は右クリックで「拡大・縮小」が行えます。拡大後はカーソルが「手のひらの形」になりますので、画面をクリックしたままご覧になりたいところまで移動することができます。Macintoshをご使用の方はcontrolキー+クリックで同様の操作が可能です。
品番 品 名 寸 法 台数 摘 要
間口 奥行 高さ
1 縦型冷凍冷蔵庫 1210 600 2000 1 冷凍:385L、冷蔵:385L
2 縦型冷蔵庫 1210 600 2000 1 有効内容積:831L
3 パンラック 877 600 1800 1 棚6段
4 包装台 1504 350 800 1 中棚2段付、別途工事
5 キャスター付ポリペール 313 508 623 3 容量:45.4L/1台
6 天板 1116 600   1  
7 脇台 730 500 800 1  
8 欠番          
9 手洗シンク 400 750 800 1  
10 コーヒーディスペンサー 260 500 650 1 別途品
11 ホットコーヒーディスペンサー 260 500 650 1 別途品
12 チップアイスメーカー 900 600 800 1 最大ストック量:約70kg
13 コーヒーマシン 200 372 470 2 130杯/h×2、別途品
14 台下冷凍冷蔵庫 1200 600 800 1 冷凍:104L、冷蔵:110L
15 スムージーブレンダー 225 235 441 1 容器容量:2.2L、別途品
16 天板 1200 750 40 1  
17 引出付サービス台 500 750 800 1 カップディスペンサー×4
18 コールドドリンクディスペンサー 252 440 572 2 容量:10L+10L/1台、別途品
19 ジューサーミキサー 188 262 512 1 1.8L、別途品
20 欠番          
21 作業台 693 600 600 1 中棚付
22 アイススライサー&クラッシャー 306 421 429 1 角氷入数:約35個
23 引出付キャビネット 1431 750 800 1 引出2個
24 アイス抽出機 265 358 669 1 別途品
25 レジスター       2 別途品
26 引出付サービス台 500 600 800 1 カップディスペンサー×4
27 引出付作業台 1493 600 800 1 引出×2
28 キューブアイスメーカー 1004 600 800 1 最大ストック量:約38kg
29 調温庫 562 579 816 1 貯蔵量:72〜84個、別途品
30 下棚 1485 300 300 1  
31 1槽シンク 460 600 800 1  
32 電子レンジ 490 383 320 1 20メモリー
33 吊戸棚 1485 350 750 1  
34 低台下冷蔵庫 1200 600 600 1 有効内容積:145L
35 ガスコンロ 600 300 189 1  
36 ガスフライヤー 350 600 800 1 油量:15L
37 ホットショーケース 600 300 415 2 中棚1段付

38

引出付作業台 1500 600 600 1 引出×3

39

レジスター       1 別途品

40

脇台 600 600 800 1  

41

台下冷凍庫 1200 600 800 1 有効内容積:240L

42

バーベキューコンロ 680 370 210 1  

43

2槽シンク 1000 600 800 1 蓋付

44

ガス式蒸し器 600 700 700 1  

45

オープン棚 600 350 1000 1  

46

一文字火床 600 420 200 1  

47

低台下冷蔵庫 1500 600 600 1 有効内容積:206L

48

みたらし団子用コンロ 610 160 210 1  

49

引出付作業台 700 600 800 1 引出×1

50

洋菓子冷蔵ショーケース 1440 780 1030 1 有効内容積:240L

51

催事用ショーケース 1170 870 830 2  

52

低多段オープンショーケース 1299 1100 1250 1 使用温度帯(℃):15〜20

53

低多段オープンショーケース 1259 1100 1250 1 使用温度帯(℃):3〜7

54

電磁調理器 330 336 59 2  

55

冷蔵オープンショーケース 890 670 1900 1 有効内容積:351L

 

戻る