![]() |
![]()
| 【注意】 このページの設計図紹介にはFlashを使用しています。Macromedia Flash Playerがお使いのマシンにインストールされていない場合はMacromedia Flash Playerのページにてダウンロード&インストールを行っていただけます。 【操作方法】 この設計図紹介にはFlashを使用していますので、自由に拡大・縮小・移動が行えます。 Windowsをご使用の方は右クリックで「拡大・縮小」が行えます。拡大後はカーソルが「手のひらの形」になりますので、画面をクリックしたままご覧になりたいところまで移動することができます。Macintoshをご使用の方はcontrolキー+クリックで同様の操作が可能です。 |
| 品番 | 品 名 | 寸 法 | 台数 | 摘 要 | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | ||||
| 1 | 1槽ソイルドテーブル | 1150 | 650 | 800 | 1 | |
| 2 | 平棚 | 1000 | 300 | 300 | 1 | |
| 3 | 平棚 | 1000 | 300 | 300 | 1 | |
| 4 | 食器洗浄器 | 600 | 600 | 1300 | 1 | 処理:標準 40ラック/時 |
| 5 | ガスブースター | 240 | 475 | 707 | 1 | 屋内排気 |
| 6 | カバー台 | 450 | 600 | 800 | 1 | |
| 7 | 2槽グラスシンク | 900 | 600 | 800 | 1 | |
| 8 | サーバー台 | 1335 | 600 | 800 | 1 | 水切付 |
| 9 | 生ビールサーバー | 1 | ||||
| 10 | ウォータードラフト | 1 | ||||
| 11 | 欠番 | |||||
| 12 | ビールドラフト | 2 | ||||
| 13 | 給湯ポット | 1 | ||||
| 14 | 酒燗器 | 1 | ||||
| 15 | 吊戸棚 | 1093 | 300 | 750 | 1 | |
| 16 | 水切棚 | 1093 | 300 | 300 | 1 | |
| 17 | 吊戸棚 | 1093 | 300 | 750 | 1 | |
| 18 | 平棚 | 1093 | 300 | 300 | 1 | |
| 19 | 縦型冷蔵ショーケース | 900 | 650 | 1900 | 1 | 有効内容積:536L |
| 20 | 変形炊飯台 | 689/914 | 600 | 800 | 1 | |
| 21 | ガス炊飯器電子ジャー | 451 | 360 | 452 | 1 | 約2升 |
| 22 | 炊飯ドーリー | 450 | 450 | 1 | スライド式 | |
| 23 | 変形1槽シンク | 500 | 400/600 | 800 | 1 | |
| 24 | 欠番 | |||||
| 25 | 欠番 | |||||
| 26 | 台下冷蔵庫 | 1800 | 600 | 800 | 1 | 右ユニット、 有効内容積:417L |
| 27 | 脇台 | 600 | 600 | 800 | 1 | |
| 28 | 引出付キャビネット | 875 | 600 | 800 | 1 | |
| 29 | 欠番 | |||||
| 30 | 欠番 | |||||
| 31 | 台下冷凍冷蔵庫 | 1800 | 600 | 800 | 1 | 冷蔵:2室255L、冷凍:1室140L |
| 32 | 欠番 | |||||
| 33 | 欠番 | |||||
| 34 | 電磁鉄板焼機 | 1800 | 600 | 850 | 1 | |
| 35 | ステンカバー | 1860 | 160/630 | 20 | 1 | |
| 36 | 中棚付脇台 | 620 | 720 | 800 | 1 | |
| 37 | 電子レンジ | 1 | ||||
38 |
鋳物コンロ | 1 | ||||
| 39 | 変形天板 | 1240/2300 | 470/620 | 50 | 1 | |
| 40 | 製氷機 | 633 | 455 | 800 | 1 | 最大ストック量:約22kg |
| 41 | 製氷機カバー台 | 620/1680 | 720/100 | 800 | 1 | |
| 42 | 手洗シンク | 434/171 | 450 | 800 | 1 | |
| 43 | タオルウォーマー | 1 | ||||
| 44 | レジスター | 1 | ||||
| 45 | ワインセラー | 606 | 562 | 1513 | 1 | |